Aprovado pelo Senado neste sábado (2), o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) prestará auxílio financeiro a estados e municípios. O texto voltou à análise da Câmara dos Deputados, cujo presidente adiantou que os valores aprovados pelos senadores devem ser aprovados.
Pelo texto, a União deve destinar R$ 125 bilhões a estados e municípios para o combate à pandemia da covid-19. O valor inclui repasses diretos e suspensão de dívidas.
Veja nas tabelas abaixo quanto deve ser destinado a cada estado e aos municípios.
Por meio dos Portais da Transparência de cada ente federativo, os cidadãos podem e devem fiscalizar como esses recursos serão aplicados, cobrando das autoridades que as ações sejam efetivas em benefício da população.
Distribuição por Unidade da Federação
(parcela que cabe aos Estados)
UF | Saúde pública | Livre aplicação |
---|---|---|
AC | R$ 143 mi | R$ 198 mi |
AL | R$ 152 mi | R$ 412 mi |
AM | R$ 399 mi | R$ 626 mi |
AP | R$ 366 mi | R$ 161 mi |
BA | R$ 346 mi | R$ 1.668 mi |
CE | R$ 400 mi | R$ 919 mi |
DF | R$ 176 mi | R$ 467 mi |
ES | R$ 224 mi | R$ 712 mi |
GO | R$ 168 mi | R$ 1.143 mi |
MA | R$ 250 mi | R$ 732 mi |
MG | R$ 446 mi | R$ 2.994 mi |
MS | R$ 80 mi | R$ 622 mi |
MT | R$ 93 mi | R$ 1.346 mi |
PA | R$ 249 mi | R$ 1.096 mi |
PB | R$ 128 mi | R$ 448 mi |
PE | R$ 368 mi | R$ 1.078 mi |
PI | R$ 103 mi | R$ 401 mi |
PR | R$ 261 mi | R$ 1.717 mi |
RJ | R$ 486 mi | R$ 2.008 mi |
RN | R$ 155 mi | R$ 442 mi |
RO | R$ 102 mi | R$ 335 mi |
RR | R$ 216 mi | R$ 147 mi |
RS | R$ 260 mi | R$ 1.945 mi |
SC | R$ 219 mi | R$ 1.151 mi |
SE | R$ 86 mi | R$ 314 mi |
SP | R$ 1.074 mi | R$ 6.616 mi |
TO | R$ 52 mi | R$ 301 mi |
TOTAL | R$ 7 bi | R$ 30 bi |
Distribuição por Unidade da Federação
(parcela que cabe aos Municípios)
UF | Saúde pública | Livre aplicação |
---|---|---|
AC | R$ 13 mi | R$ 134 mi |
AL | R$ 48 mi | R$ 279 mi |
AM | R$ 59 mi | R$ 424 mi |
AP | R$ 12 mi | R$ 109 mi |
BA | R$ 212 mi | R$ 1.130 mi |
CE | R$ 130 mi | R$ 622 mi |
DF | R$ 43 mi | R$ 190 mi |
ES | R$ 57 mi | R$ 482 mi |
GO | R$ 100 mi | R$ 774 mi |
MA | R$ 101 mi | R$ 496 mi |
MG | R$ 302 mi | R$ 2.028 mi |
MS | R$ 40 mi | R$ 421 mi |
MT | R$ 50 mi | R$ 912 mi |
PA | R$ 123 mi | R$ 742 mi |
PB | R$ 57 mi | R$ 303 mi |
PE | R$ 136 mi | R$ 730 mi |
PI | R$ 47 mi | R$ 271 mi |
PR | R$ 163 mi | R$ 1.163 mi |
RJ | R$ 246 mi | R$ 1.360 mi |
RN | R$ 50 mi | R$ 299 mi |
RO | R$ 25 mi | R$ 227 mi |
RR | R$ 9 mi | R$ 100 mi |
RS | R$ 162 mi | R$ 1.317 mi |
SC | R$ 102 mi | R$ 780 mi |
SE | R$ 33 mi | R$ 212 mi |
SP | R$ 656 mi | R$ 4.481 mi |
TO | R$ 22 mi | R$ 204 mi |
TOTAL | R$ 3 bi | R$ 20 bi |
? Clique aqui para ver a divisão por município, direto no site do Senado (tabela 2)
Fonte: Agência Senado
Reprodução permitida, desde que citada a fonte.